贋復牙科
固定義齒材質詳細介紹請點擊此處
價格自109.04.01有部分調漲,以下公告為最新版本,實際價格要由醫師評估確認
全瓷冠-前牙 | $23,000~$28,000 |
全瓷冠-後牙 | $20,000~$25,000 |
金合金貴金屬牙冠 Cameo 52%Au 30%Pd | $18000~$20000 |
貴金屬牙冠 Jelstar 54%Pd 35%Ag 鈀銀合金 | $16000~$18000 |
全氧化鋯不燒瓷牙冠 | $14000~$16000 |
鎳鉻合金牙冠 | $8,000~$10,000 |
牙釘柱 | $1,000~$5,000 |
纖維樹脂牙釘柱 | $3,000 |
臨時牙冠 | $2,000~$3,000 |
全瓷齒頸邊緣 | $1,000 |
嵌體 | $16,000~$22,000 |
全瓷貼片 | $20,000~$25,000 |
牙冠重黏 | $500 |
單側活動假牙 | $10,000~$20,000 |
雙側活動假牙 (單顎) | $30,000~$40,000 |
全口活動假牙 (單顎) | $40,000~$50,000 |
A.假牙修補 (加牙) | $1,000/顆 |
B.假牙修補 (襯底) | $1,000~$7,000 |
臨時活動假牙 (無環鉤) | $4,000 (三顆內) |
臨時活動假牙(有環鉤) | $15,000~$17,000 |
咬合板 | $8,000~$20,000 |
居家美白 | $15,000 |
固定植體贗復 | $40,000~$50,000 |
植體臨時假牙 | $5,000 |
根管治療
顯微鏡輔助根管治療 | $10,000~$36,000/顆 |
顯微鏡輔助根尖手術 | $15,000~$30,000/顆 |
顯微鏡輔助特殊檢查 | $3,000~$6,000 |
牙周治療
牙周初期基本治療 | |
口腔清潔 | $2,000/次 |
牙面噴砂及磨光 | $2,000~$3,500/次 |
抗生素凝膠 | $3,000/管 |
中重度牙周完整治療 | $10,000~$30,000 |
牙周病進階手術 | |
牙周翻瓣手術 | $5,000~$15,000/區 |
牙周再生手術 | $20,000~$30,000/區 |
牙冠增長術 | $10,000~$12,000/區 (三顆內) |
軟組織重建手術 | $10,000~$20,000/區 |
植牙術前評估 | |
電腦斷層攝影 | $3,000~$5,000/區 |
植牙手術治療 | |
植體手術 | $40,000~$45,000/顆 |
合併骨粉 | $10,000/次 |
合併骨粉+再生膜 | $20,000~$30,000/次 |
合併軟組織手術 | $10,000~$15,000/次 |
額外骨粉 | +$10,000/瓶 |
植體維持治療 | |
植體維護 | $500~$2,000 (同區三顆內) |
植牙前拔牙處理 | $3,000~$5,000/顆 |
牙嵴保存術 | $25,000/顆 |
骨再生手術 | $25,000~$35,000/次 |
骨塊移植手術 | $30,000~$40,000/次 |
鼻竇增高術(骨鑿法) | $10,000~$20,000/次 |
鼻竇增高術(側方開窗法) | $20,000~$40,000/次 |
額外骨粉 | +$10000/瓶 |
牙齒裸露術 | $6,000~$12,000/顆 |
迷你骨釘 | $6,000 |
迷你骨板 | $12,000-$15,000 |
口腔外科
拔牙 | $500~$2,000 |
阻生齒切除術 | $2,730~$6,000 |
其他項目
兒童牙套 (SSC) | $3,000/顆 |
溝隙封填 | $600/顆 |
自費塗氟 | $600/次 |
自費拔牙 (簡單拔牙) | $1,200/顆 |
電腦斷層 (CT) | $3,000/次 |
檢體化驗 | $1,400/次 |
骨膠原蛋白 | $3,000/顆 |
可吸收縫線 | $1,200/條 |
收據補發 (自備影本收據蓋章如同補發) | $100/張 |
診斷證明書 | $100/張 |
光碟片 (約CD-R 80min/700MB容量) | $100/張 |
固定義齒材質介紹
材質介紹
材質 | 成份 | 優點 | 缺點 | 適應症 |
---|---|---|---|---|
全瓷牙冠 | 無金屬成份 | 最自然美觀 無金屬黑色邊緣線 無金屬過敏 最佳生物相容性 | 單一牙冠 牙橋式假牙 |
|
金合金貴金屬牙冠 | 黃金40%~52% 鈀金30% 銀15% | 硬度佳 牙齒密合度佳 金屬穩定性佳不易變色,美觀性較佳 不易有過敏反應,生物相容性佳 | 單一牙冠 牙橋式假牙 |
|
貴金屬牙冠 | 鈀金54% 銀35% | 硬度佳 牙齒密合度佳 金屬穩定性佳不易變色 不含鎳,不易有過敏反應,生物相容性佳 | 含銀可能導致陶瓷邊緣變色,美觀性較差 | 單一牙冠 牙橋式假牙 |
鎳鉻合金牙冠 | 鈦4% 其餘為鎳鉻合金 | 硬度最佳 價格最經濟 | 金屬穩定性較差易變色,美觀性較差 含鎳較易有過敏反應 | 單一牙冠 牙橋式假牙 |
【成份】無金屬成份
【優點】
最自然美觀
無金屬黑色邊緣線
無金屬過敏
最佳生物相容性
【適應症】單一牙冠、牙橋式假牙
【成份】
黃金40%~52%
鈀金30%
銀15%
【優點】
硬度佳
牙齒密合度佳
金屬穩定性佳不易變色,美觀性較佳
不易有過敏反應,生物相容性佳
【適應症】單一牙冠、牙橋式假牙
【成份】
鈀金54%
銀35%
【優點】
硬度佳
牙齒密合度佳
金屬穩定性佳不易變色
不含鎳,不易有過敏反應,生物相容性佳
【缺點】含銀可能導致陶瓷邊緣變色,美觀性較差
【適應症】單一牙冠、牙橋式假牙
【成份】
鈦4%
其餘為鎳鉻合金
【優點】
硬度最佳
價格最經濟
【缺點】
金屬穩定性較差易變色,美觀性較差
含鎳較易有過敏反應
【適應症】單一牙冠、牙橋式假牙